Hündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | |||||
Kaukasischer Owtscharka | |||||||
![]() | PKR.II-161373 | grey | Geb. 25.08.2023 2 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | ED-frei, HD-A | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/030 02009 | red | Geb. 13.03.2022 3 J. 7 M. | | ED-frei, HD-A | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH Reg.N r VDH 23/030R02031 | Geb. 04.11.2021 3 J. 11 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | ED-II, HD-A | |||
Jahressiegerin KOC 2023, Clubsiegerin 2021 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01970 | grgesch, schw.M. | Geb. 16.10.2018 6 J. 11 M. | | ED-frei, HD-C | ||
Sebastian Beil, 99976 Bickenriede | KOC-Clubsiegerin 2021, KOC Jahressiegerin 2023 | ||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | |||||||
![]() | VDH 21/108 Ü 00054 | white | Geb. 02.05.2018 7 J. 5 M. | | ED-frei, HD-B | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! |