Hündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||||
Kaukasischer Owtscharka | ||||||||
![]() | Clubsiegerin KOC 22![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 20/030 01986 | grmel | 10.05.2020 3 J. 4 M. | HD-C, ED-frei | |||
![]() | ||||||||
![]() | Dt.Champion VDH, Ungar.Jugendsieger, Alpensieger![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 19/030 R 01977 | grmel | 15.09.2019 4 J. 0 M. | HD-B, ED-frei | |||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01959 | grgstr | 29.11.2018 4 J. 10 M. | HD-B, ED-frei | |||
Wolfgang Gierk, 04617 Starkenberg | ||||||||
![]() | Clubsiegerin KOC 2021![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030 01970 | grgesch, schw.M. | 16.10.2018 4 J. 11 M. | HD-C, ED-frei | 1 4/4 | ||
Sebastian Beil, 99976 Bickenriede | ||||||||
Alpen JU.Ch., SK JU.Ch., JU.Ch.VDH, Dt.Ch.VDH![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030R01947 | hgrmel | 24.03.2018 5 J. 6 M. | HD-A, ED-frei | 2 12/11 | |||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 20/030 U 01987 | Dkl.grau mel. | 15.02.2018 5 J. 7 M. | HD-B, ED-frei, ED-II | 1 2/6 | ||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH 18/030Ü01942 | gr | 04.05.2016 7 J. 5 M. | HD-C, ED-frei | 3 8/19 | ||
![]() | ||||||||
Mittelasiatischer Owtscharka | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | VDH 21/108 Ü 00054 | white | 02.05.2018 5 J. 5 M. | HD-B, ED-frei | 1 3 | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! |